Ячейки высокого напряжения типа ЯКНО
Наименование параметра | Значение параметра |
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 6; 10 |
Наибольшее рабочее напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 7,2; 12 |
Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1600 |
Номинальный ток отключения ячейки с вакуумным выключателем, кА | 20; 31,5 |
Ток электродинамической стойкости ячейки с вакуумным выключателем, кА* | 32; 51 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
|
220 100 36 |